Personen — Meimerstorf/Meimerstorf, geb. Bock/Meimerstorf, geb. Clemens/Meimerstorf, geb. Habersaat/Meimerstorf, geb. Henning/Meimerstorf, geb. Kluver/Meimerstorf, geb. Kröger/Meimerstorf, geb. Poynter/Meimerstorf, geb. Raffe/Meimerstorf, geb. Wendt/Meimerstorf, geb. Westphal/Meimerstorf, geb. Willets

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
197 3 97 99 Samstag, 30. November 2019 01:01
um 1815
209 3 Samstag, 30. November 2019 01:01
175 2 96 79 Samstag, 30. November 2019 01:01
170 0 128 42 Samstag, 30. November 2019 01:01
165 7 82 82 Samstag, 30. November 2019 01:01
161 7 70 90 Samstag, 30. November 2019 01:01
140 0 Samstag, 30. November 2019 01:01
136 1 61 75 Samstag, 30. November 2019 01:01
128 0 95 33 Samstag, 30. November 2019 01:01
126 1 51 74 Samstag, 30. November 2019 01:01
121 4 51 69 Samstag, 30. November 2019 01:01
119 1 26 93 Samstag, 30. November 2019 01:01
115 4 25 89 Samstag, 30. November 2019 01:01
103 2 31 72 Samstag, 30. November 2019 01:01
100 2 31 69 Samstag, 30. November 2019 01:01
74 0 10 63 Samstag, 30. November 2019 01:01
72 0 12 60 Samstag, 30. November 2019 01:01
84 0 16 67 Samstag, 30. November 2019 01:01
95 0 4 91 Samstag, 30. November 2019 01:01
89 0 6 83 Samstag, 30. November 2019 01:01
74 0 14 59 Samstag, 30. November 2019 01:01
271 4 203 68 Montag, 30. November 2020 01:01
264 4 212 51 Montag, 30. November 2020 01:01
233 0 Montag, 30. November 2020 01:01
225 0 Montag, 30. November 2020 01:01
um 1715
309 1
um 1790
234 75 Samstag, 30. November 2019 01:01
um 1715
309 1 236 72 Samstag, 30. November 2019 01:01
241 3 163 77 Dienstag, 30. November 2021 01:01
237 3 167 69 Montag, 30. November 2020 01:01
211 0 144 66 Montag, 30. November 2020 01:01
um 1820
204 0 Montag, 30. November 2020 01:01
207 0 137 70 Montag, 30. November 2020 01:01
198 2 129 68 Montag, 30. November 2020 01:01
197 2 155 41 Montag, 30. November 2020 01:01
161 0 Montag, 30. November 2020 01:01
155 0 86 68 Montag, 30. November 2020 01:01
150 0 65 85 Montag, 30. November 2020 01:01